SERTIFIKASI KOMPETENSI SKEMA MANAGER SIG
(SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS)
BERDASARKAN SKKNI SEKTOR JASA PERUSAHAAN KONSULTASI SUB SEKTOR JASA KONSULTASI SURVEI DAN PEMETAAN BIDANG GEOMATIKA No. 131/MEN/III/2007
Tujuan
- Memenuhi standar kompetensi dalam teknis pekerjaan manajer SIG
- Melaksanakan persiapan untuk pekerjaan manajer SIG
- Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- Melakukan pengembangan profesi;
- Melaksanakan unit-unit kompetensi Manajer SIG dengan mencakup pemahaman, keterampilan dan sikap kerja yang baik
- Mampu meningkatkan keandalan hasil pekerjaan dan kompetensi profesi Manajer SIG sesuai dengan SKKNI
Unit Kompetensi
NO | KODE UNIT | JUDUL UNIT KOMPETENSI | |
1 | GIM.PJ01.001.01 | Mengoperasikan Perangkat Komputer | |
2 | GIM.SG02.001.01 | Mengumpulkan Data Spasial dan Data Non Spasial | |
4 | GIM.SG02.002.01 | Mengkonversi Bentuk Data Spasial dan Data Non Spasial | |
5 | GIM.SG02.003.01 | Melakukan Pekerjaan Awal Pembangunan Basis Data SIG | |
6 | GIM.SG02.004.01 | Melaksanakan Sistem Referensi Spasial dan Basis Data Inti | |
7 | GIM.SG02.005.01 | Mentransformasi Koordinat dari Sistem yang Ada di dalam SIG | |
8 | GIM.SG02.006.01 | Menvisualisasi Jenis Data Spasial dari Bentuk Tertentu Kedalam Bentuk yang Lain dalam SIG | |
9 | GIM.SG02.007.01 | Mendesain Model dan Struktur Data Spasial dan Non Spasial yang Diperlukan dalam Pembuatan SIG Sesuai dengan Sistem Rekomendasi Analis | |
10 | GIM.SG02.008.01 | Memahami dan Mampu Melakukan Penulisan Bahasa Pemrograman Desain Model dan Struktur Data Spasial dan Non Spasial | |
11 | GIM.SG02.009.01 | Memahami dan Mampu Menyebar Luaskan Hasil SIG Melalui Media yang Layak Digunakan | |
12 | GIM.SG02.010.01 | Merencanakan Desain Basis Data Sistem Informasi Geografis | |
13 | GIM.SG02.011.01 | Mengidentifikasi Basis Data Sistem Informasi Geografis | |
14 | GIM.SG02.012.01 | Merencanakan Tahapan Analisis Pemecahan Suatu Masalah dalam Sistem Informasi Geografis. | |
15 | GIM.SG02.013.01 | Mengevaluasi dan Menginterpretasi Hasil Analisis dari Proses Sistem Informasi Geografis. | |
16 | GIM.SG02.014.01 | Merencanakan Desain Tampilan Sistem Informasi Geografis. | |
17 | GIM.SG02.015.01 | Menterjemahkan Permasalahan yang Akan Dianalisa atau Ditampilkan dengan Sistem Informasi Geografis bagi Berbagai Disiplin Keilmuan | |
18 | GIM.SG02.016.01 | Menentukan Kelayakan Suatu Pekerjaan Sistem Informasi Geografis | |
19 | GIM.SG02.017.01 | Memimpin dan Mengorganisir Sumberdaya dalam Pekerjaan Sistem Informasi Geografis | |
20 | GIM.SG02.018.01 | Mengembangkan Penyelesaian Sistem Informasi Geografis Sesuai dengan Kemajuan Teknologi | |
21 | GIM.SG02.019.01 | Melaksanakan Sistem Referensi Spasial dan Basis Data Inti |
Peserta
Pelatihan ini direkomendasikan diikuti oleh para Kepala regu inventarisasi hutan, Administrasi perencanaan hutan, Supervisor perencanaan hutan, Bagian SIG / Perpetaan pada level Manager, Manajer Perencanaan, Staf Block Inspection dan praktisi kehutanan
Adapun syarat yang harus dipenuhi sebagai asesi adalah sbb:
- Lulus Program D IV dan S-1 atau yang sederajat
- Memiliki pengalaman sebagai manajer dalam pengoperasian SIG
- Ditugaskan oleh instansi pengirim
- Sehat jasmani dan rohani.
Waktu & Tempat
Hari/Tanggal : 14 sd 16 Mei 2024
Pukul : 08.00 – 16.00 WIB
Tempat : Jogja
Informasi
Ardi 081329612335
ardi@dagoconsultant.com